Slutresultat for de 3 sammenlagte i lydighed 2008


Her er det samlede resultat af de 3 sammenlagte i lydighed 2008.

Der blev konkurreret i C - B - A og E klasserne.

I både C- og B-klassen var der tæt løb om 2. - 3. pladsen. I C-klassen var det kun få point der skilte nummer 2 og 3, og i B-klassen var der ligefrem point-lighed ! Ove og Quinzy vandt over Birgit og Festo på en bedere spor-karakter. Det er da vist sjældent at det er SÅ tæt!

Hvis der er nogen der har nogle billeder fra de 3 sammenlagte i lydighed er i velkomne til at kontakte Webmaster, så de evt. kan komme på hjemmesiden.


De 3 sammenlagte - Lydighed
C-KLASSEN
Navn Hund 1. 2. 3. Samlet Point  De 2 bedste Placering 
Pia Madsen Santa 133,00 82,75 116,25 332,00 249,25 1
Kirsten Simonsen Gonzo 85,75 100,70 101,75 288,20 202,45 2
Jørgen hartvig Afaia 101,00 98,00 0,00 199,00 199,00 3
Erik Jensen Sam 0,00 99,00 85,00 184,00 184,00 4
Erica Jørgensen Gry 0,00 93,50 0,00 93,50 93,50 5
Dorthe Hansen Sille 65,90 0,00 0,00 65,90 65,90 6
Hans Jonassen Rambo 58,50 0,00 0,00 58,50 58,50 7
Charlotte Stollig Charlie 49,25 0,00 0,00 49,25 49,25 8
Lene Christensen Gismo 35,25 0,00 0,00 35,25 35,25 9
Ulla Karlsson Kaiku 98,50 101,75 0,00 200,25 200,25  
Uden for konkurrence
B-KLASSEN
Navn Hund 1. 2. 3. Samlet Point  De 2 bedste Placering 
Ingebjørg sandøy Siff 162,30 170,25 182,00 514,55 352,25 1
Ove Porsgaard Quinzy 127,00 168,00 163,00 458,00 331,00 2
Birgit Knudsen Festo 155,05 172,00 159,00 486,05 331,00 3
Doris Jensen Smokie 140,60 131,10 0,00 271,70 271,70 4
Anette Gregersen Sille 126,30 138,25 0,00 264,55 264,55 5
Henrik Lorenzen Baloo 0,00 109,20 124,25 233,45 233,45 6
Bettina Hansen Hassan     115,00 115,00 115,00 7
Bettina Hansen Sarah 57,00 53,35 0,00 110,35 110,35 8
A-KLASSEN
Navn Hund 1. 2. 3. Samlet Point  De 2 bedste Placering 
Bente Hansen Leia 228,00 233,00 242,75 703,75 475,75 1
Klubben -   225,00 225,00 450,00 450,00 2
Sanne Boye Noa 165,25 0,00 0,00 165,25 165,25 3
E-KLASSEN
Navn Hund 1. 2. 3. Samlet Point  De 2 bedste Placering 
Helle Voigt Gizmo 348,50 353,20 0,00 701,70 701,70 1
Klubben - 300,00 300,00 0,00 600,00 600,00 2