| Plac | KatNr | Hundefører | Hund | Race | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Bente Thomsen | Mille | race | Horsens | 5 | 36,84 | 5,00 | 0,00 | |
| 2 | 1 | Jannie Therkelsen | Nanna | race | afdeling | 15 | 34,44 | 15,00 | 0,00 | |
| 3 | 2 | Birgitte Thaisen | Carmen | race | Horsens | 15 | 41,22 | 15,00 | 0,00 |
| Plac | KatNr | Hundefører | Hund | Race | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Anne Dorthe Frost | Baloo | race | Give | 10 | 59,29 | 24,29 | 0,00 |
| Plac | KatNr | Hundefører | Hund | Race | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202 | Nina Hvid | Frida | race | Give | 10 | 51,97 | 16,97 | 0,00 | |
| 2 | 203 | Helle Graversen | Fiona | race | Horsens | 30 | 44,22 | 30,00 | 0,00 |
| Plac | KatNr | Hundefører | Hund | Race | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Sanne Ammitzbøll | Sådan | race | Vejle | 0 | 35,56 | 0,00 | 0,00 |
| Plac | KatNr | Hundefører | Hund | Race | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210 | John Nielsen | Nik | race | Horsens | 5 | 82,85 | 42,85 | 0,00 | |
| 201 | Helle Larsen | Boss | race | Vejle | D | |||||
| 204 | Jørgen Hartvig | Afaia | race | Horsens | D | |||||
| 211 | Rene Krogh | Ronja | race | Give | D |
| Plac | KatNr | Hundefører | Hund | Race | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Mette G. Gregersen | Beluga | race | Vejle | 0 | 38,15 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 4 | Hong Sun Winther | Rosita | race | Give | 0 | 53,47 | 8,47 | 0,00 | |
| 3 | 5 | Elin Bindesbøl | Ricki | race | Give | 0 | 53,90 | 8,90 | 0,00 | |
| 6 | Thomas Ammitzbøll | Dipsy | race | Vejle | D |
| Plac | KatNr | Hundefører | Hund | Race | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Mona Lindhardt | Eddie | race | Tranbjerg | 0 | 37,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 103 | Susanne Røtdtness | Rockie | race | Give | D | |||||
| 104 | Sanne Ammitzbøll | Spilop | race | Vejle | D |
| Plac | KatNr | Hundefører | Hund | Race | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 207 | Linda Petersen | Pepsi | race | Vejle | 0 | 35,87 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 209 | Jan Trend | Viggo | race | Horsens | 0 | 54,19 | 9,19 | 0,00 | |
| 3 | 206 | Mette Schurmann | Cimmie | race | Horsens | 0 | 59,25 | 14,25 | 0,00 |
| Plac | KatNr | Hundefører | Hund | Race | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Mette G. Gregersen | Mickey | race | Vejle | D |
| Plac | KatNr | Hundefører | Hund | Race | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Thomas Ammitzbøll | Pjalte | race | Vejle | D |
| Plac | KatNr | Hundefører | Hund | Race | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 208 | Lone Nielsen | Jarco | race | Give | 10 | 44,97 | 10,00 | 0,00 |
| Plac | KatNr | Hundefører | Hund | Race | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jannie Therkelsen | Nanna | race | afdeling | 0 | 28,90 | 0,00 | 0,00 | 1pl |
| 2 | 2 | Birgitte Thaisen | Carmen | race | Horsens | 10 | 30,47 | 10,00 | 0,00 | |
| 3 | 3 | Bente Thomsen | Mille | race | Horsens | 10 | 39,38 | 10,00 | 0,00 |
| Plac | KatNr | Hundefører | Hund | Race | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Anne Dorthe Frost | Baloo | race | Give | 5 | 44,16 | 5,00 | 0,00 |
| Plac | KatNr | Hundefører | Hund | Race | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 203 | Helle Graversen | Fiona | race | Horsens | 5 | 30,22 | 5,00 | 0,00 | |
| 2 | 202 | Nina Hvid | Frida | race | Give | 15 | 80,56 | 50,56 | 0,00 |
| Plac | KatNr | Hundefører | Hund | Race | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Sanne Ammitzbøll | Sådan | race | Vejle | 0 | 38,04 | 0,00 | 0,00 |
| Plac | KatNr | Hundefører | Hund | Race | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 204 | Jørgen Hartvig | Afaia | race | Horsens | 10 | 30,50 | 10,00 | 0,00 | |
| 2 | 210 | John Nielsen | Nik | race | Horsens | 10 | 64,78 | 29,78 | 0,00 | |
| 201 | Helle Larsen | Boss | race | Vejle | D | |||||
| 211 | Rene Krogh | Ronja | race | Give | D |
| Plac | KatNr | Hundefører | Hund | Race | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Thomas Ammitzbøll | Dipsy | race | Vejle | 0 | 36,09 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 7 | Mette G. Gregersen | Beluga | race | Vejle | 0 | 40,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 5 | Elin Bindesbøl | Ricki | race | Give | 0 | 42,59 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 4 | Hong Sun Winther | Rosita | race | Give | 0 | 44,43 | 0,00 | 0,00 |
| Plac | KatNr | Hundefører | Hund | Race | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Sanne Ammitzbøll | Spilop | race | Vejle | 0 | 32,37 | 0,00 | 0,00 | |
| 103 | Susanne Røtdtness | Rockie | race | Give | D | |||||
| 106 | Mona Lindhardt | Eddie | race | Tranbjerg | D |
| Plac | KatNr | Hundefører | Hund | Race | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 207 | Linda Petersen | Pepsi | race | Vejle | 0 | 35,69 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 206 | Mette Schurmann | Cimmie | race | Horsens | 0 | 46,58 | 1,58 | 0,00 | |
| 3 | 209 | Jan Trend | Viggo | race | Horsens | 0 | 55,31 | 10,31 | 0,00 |
| Plac | KatNr | Hundefører | Hund | Race | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Mette G. Gregersen | Mickey | race | Vejle | 0 | 59,25 | 14,25 | 0,00 |
| Plac | KatNr | Hundefører | Hund | Race | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Thomas Ammitzbøll | Pjalte | race | Vejle | 0 | 32,75 | 0,00 | 0,00 |
| Plac | KatNr | Hundefører | Hund | Race | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | m/sek | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 208 | Lone Nielsen | Jarco | race | Give | 5 | 43,62 | 5,00 | 0,00 |
Resultater publiceret med DcH Agility beregner program d. 4. juli 2009
http://software.dch-lemvig.dk